2024-2025赛季中国足球甲级联赛 · 实时数据更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 19 | 5 | 4 | 52 | 18 | +34 | 62 | ↑2 |
| 2 | 大连英博 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48 | 22 | +26 | 58 | ↑1 |
| 3 | 广州队 | 28 | 16 | 6 | 6 | 45 | 25 | +20 | 54 | ↓1 |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 28 | 15 | 6 | 7 | 42 | 28 | +14 | 51 | ↑3 |
| 5 | 石家庄功夫 | 28 | 14 | 7 | 7 | 40 | 26 | +14 | 49 | ↓1 |
| 6 | 辽宁铁人 | 28 | 13 | 8 | 7 | 38 | 27 | +11 | 47 | ↑1 |
| 7 | 苏州东吴 | 28 | 12 | 8 | 8 | 36 | 30 | +6 | 44 | ↓2 |
| 8 | 广西平果哈嘹 | 28 | 11 | 9 | 8 | 35 | 31 | +4 | 42 | ↑1 |
| 9 | 南京城市 | 28 | 10 | 10 | 8 | 32 | 29 | +3 | 40 | - |
| 10 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 9 | 10 | 9 | 28 | 30 | -2 | 37 | ↓1 |
| 11 | 黑龙江冰城 | 28 | 8 | 10 | 10 | 26 | 32 | -6 | 34 | ↑2 |
| 12 | 延边龙鼎 | 28 | 7 | 11 | 10 | 24 | 30 | -6 | 32 | ↓1 |
| 13 | 江西庐山 | 28 | 7 | 9 | 12 | 25 | 35 | -10 | 30 | ↓2 |
| 14 | 青岛红狮 | 28 | 6 | 10 | 12 | 22 | 36 | -14 | 28 | ↑1 |
| 15 | 无锡吴钩 | 28 | 5 | 8 | 15 | 20 | 42 | -22 | 23 | ↓1 |
| 16 | 佛山南狮 | 28 | 3 | 6 | 19 | 15 | 50 | -35 | 15 | ↓1 |
绿色↑表示排名上升,红色↓表示排名下降,"-"表示持平。积分相同时依次比较净胜球、进球数、相互战绩。前两名直接升超,后两名降级至中乙联赛。
2024-11-02 · 第28轮 · 关键战
2024-11-02 · 第28轮 · 焦点战
2024-11-01 · 第28轮 · 焦点战
2024-11-01 · 第28轮 · 焦点战
云南玉昆以62分领跑积分榜,领先第二名大连英博4分,冲超形势一片大好。大连英博紧随其后,两队本赛季表现稳定,主场优势明显。广州队以54分排名第三,仍有理论冲超可能,但需要后两轮全胜且前两名犯错。
佛山南狮仅积15分,已基本锁定一个降级名额,剩余两轮需奇迹般翻盘。无锡吴钩积23分,与倒数第三名青岛红狮有5分差距,保级压力巨大。青岛红狮、江西庐山和延边龙鼎均有保级风险,最后两轮将决定命运。
本赛季中甲场均进球2.44个,进攻火力较上赛季有所提升。云南玉昆攻击力最强(场均1.86球),防守最稳固(场均失0.64球)。佛山南狮攻防两端均为联赛最差,失球数高达50个。主场胜率方面,云南玉昆主场胜率高达85%。
主场:昆明拓东体育场 | 成立:2021年 | 本赛季以强大的攻防表现领跑积分榜,是冲超最大热门。球队外援配置合理,本土球员成长迅速。
主场:大连梭鱼湾足球场 | 成立:2022年 | 拥有豪华主场和强大球迷基础,本赛季表现稳健,穆谢奎等核心球员状态出色。
主场:广州天河体育场 | 成立:1954年 | 中国足球历史最悠久的俱乐部之一,虽经历低谷但本赛季强势回归,展现复兴决心。
主场:重庆铜梁龙体育场 | 成立:2021年 | 近年崛起的新势力,本赛季表现亮眼,主场氛围火爆,是冲超有力竞争者。
2024赛季中甲联赛竞争激烈,云南玉昆异军突起成为最大黑马,大连英博稳扎稳打保持竞争力。广州队的复兴之路令人振奋,重庆铜梁龙等新势力崛起为联赛注入活力。本赛季场均上座人数创近五年新高,球迷热情持续高涨。随着赛季进入尾声,冲超和保级悬念将在最后两轮全部揭晓,让我们共同期待中甲联赛的精彩收官!
本网站数据每日更新,积分榜信息以中国足协官方公布为准。如有赛程调整或数据变动,请以官方渠道发布的最新信息为准。欢迎收藏本页面,随时查看中甲最新动态!